Referenznr. | Ort/Projekt | Auftraggeber | Zeitraum | Durchsatz | Schadstoff |
BH-1 | Volkach | Recycling Sanierung Thale GmbH | 2014 | 3 m³/h | - |
BH-2 | Berlin, BW- Krankenhaus | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung | 2013- 2014 | 150 m³/h | - |
BH-3 | Offenbach | Michel Bau | 2013 | 5 m³/h | - |
BH-5 | Kaiserslautern, US-Airbase | Wagner und Alt | 2015 | 2 m³/h | - |
BH-6 | Offenbach, Werk 1 | GETAS Verwaltung GmbH & Co KG | seit 2016 | 1 m³/h |
LHKW 2.500 µg/l |
BH-7 | Unterwössen, Heizölschaden | Zosseder GmbH Abbruch und Entsorgung | 2015-2016 | 36 m³/h | MKW |
BH-8 | Coburg, WAK-Notfilteranlage | Stadt Coburg | 2016 | 10 m³/h | unsicher |
IMA Umwelttechnik GmbH & Co KG | Bahnhofstraße 58-60 | 67459 Böhl-Iggelheim
E-Mail: ima@ima-umwelttechnik.de
Tel.: +49 (0) 6324 966620